| Aplikasi: | pemotongan laser | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Tipe Laser: | Laser Serat | Daerah Pemotongan: | 1500mm * 3000mm |
| Kecepatan memotong: | 120M/MIN | Format Grafik Didukung: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Cnc atau tidak: | Ya | Modus Pendinginan: | PENDINGIN AIR |
| Perangkat lunak kontrol: | Siprus | Merek Sumber Laser: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (Opsional) |
| Merek Kepala Laser: | WSX | Merek Motor Servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / DAYA MOTOR (Opsional) |
| Merk Guiderail: | Hiwin | Merek Sistem Kontrol: | Siprus |
| Berat (KG): | 6000 kg | Poin Penjualan Utama: | Otomatis |
| Merek Lensa Optik: | Panjang gelombang | Jaminan: | 1 Tahun |
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Video keluar-inspeksi: | Disediakan |
| Komponen Inti: | Bejana tekan, Motor, Bearing, Gear, Pump, Gearbox, Engine, PLC, Lainnya | Modus operasi: | gelombang terus menerus |
| Konfigurasi: | 3 sumbu | Produk ditangani: | Lembaran Logam dan Tabung |
| Fitur: | Pemuatan Otomatis | Nama produk: | Mesin Pemotongan Laser Serat |
| Memotong bahan: | Baja Karbon Baja Tahan Karat Logam | Tempat tidur bubut las plat: | Pastikan Presisi Pemotongan |
| Daya keluaran laser: | 1000W-6000W | Rentang Pemotongan: | 3000 * 1500mm |
| Metode Pendinginan: | PENDINGIN AIR | Metode transfer: | Drive ganda rak presisi |
| Kata kunci: | Pemotong Laser Tabung Logam | Pelabuhan: | Pelabuhan Shenzen |
| Menyoroti: | Pemotong Pipa Laser Portable,Gantry Type Pipe Laser Cutter,Mesin Pemotong Tabung Laser Serat |
||
|
Model
|
DPE-F3015J
|
|
Jenis sumber laser
|
Sumber serat
|
|
Daya Keluar Laser
|
1070 nm
|
|
Panjang gelombang laser
|
500W-6000W
|
|
Kisaran pemotongan
|
3000×1500mm
|
|
Lebar garis minimal
|
<0,1 mm
|
|
Metode pemindahan
|
Penggerak ganda rak presisi
|
|
Kecepatan dan ketebalan potong
|
Tergantung pada bahan tertentu
|
|
Pengulangan
|
±0,02mm
|
|
Suhu pengoperasian mesin
|
0~40℃
|
|
Permintaan listrik
|
380V/50Hz
|
|
Metode pendinginan
|
Pendingin air
|
|
Waktu pengoperasian terus menerus
|
24 jam
|
|
Berat
|
9000KG
|
|
Ukuran
|
8150×3580×1800mm
|
|
Kecepatan operasi maksimum
|
120m/menit
|
|
Akselerasi maksimal
|
1.2G
|
|
Akurasi posisi X/Y
|
0,03mm
|
|
Lebar celah minimum
|
0,15mm
|