Aplikasi: | pemotongan laser | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Tipe Laser: | Laser Serat | Daerah Pemotongan: | 1500mm * 3000mm |
Kecepatan memotong: | 120M/MIN | Format Grafik Didukung: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Cnc atau tidak: | Ya | Modus Pendinginan: | PENDINGIN AIR |
Perangkat lunak kontrol: | Siprus | Merek Sumber Laser: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (Opsional) |
Merek Kepala Laser: | WSX | Merek Motor Servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / DAYA MOTOR (Opsional) |
Merk Guiderail: | Hiwin | Merek Sistem Kontrol: | Siprus |
Berat (KG): | 6000 kg | Poin Penjualan Utama: | Otomatis |
Jaminan: | 1 Tahun | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Video keluar-inspeksi: | Asalkan | Komponen Inti: | Bejana tekan, Motor, Bearing, Gear, Pump, Gearbox, Engine, PLC, Lainnya |
Modus operasi: | gelombang terus menerus | Konfigurasi: | 3 sumbu |
Produk ditangani: | Lembaran logam | Nama produk: | Mesin Pemotong Tabung Laser Serat |
Jenis sumber laser: | sumber serat | Panjang Gelombang Laser: | 1070nm |
Daya keluaran laser: | 3000W-10000W | Rentang Pemotongan: | 3000 * 1500mm |
Metode Pendinginan: | PENDINGIN AIR | Metode transfer: | Drive ganda rak presisi |
Kata kunci: | Pemotong Tabung Laser | Pelabuhan: | Pelabuhan Cina atau Shen zhen |
Menyoroti: | Mesin Pemotong Laser Aluminium,Mesin Pemotong Laser Praktis,Air Chiller CNC Laser Cutter |
Model
|
DPE-F3015J
|
Jenis sumber laser
|
Sumber serat
|
Laser Out Power (Kekuatan Laser)
|
1070nm
|
Panjang gelombang laser
|
500W-6000W
|
Jangkauan pemotongan
|
3000×1500mm
|
Lebar garis minimum
|
< 0,1 mm
|
Metode transfer
|
Penggerak ganda rak presisi
|
Kecepatan pemotongan dan ketebalan
|
Tergantung pada bahan tertentu
|
Kemungkinan diulang
|
± 0,02 mm
|
Suhu operasi mesin
|
0~40°C
|
Permintaan listrik
|
380V/50Hz
|
Metode pendinginan
|
Pendingin air
|
Waktu operasi terus menerus
|
24 jam
|
Berat badan
|
9000KG
|
Dimensi
|
8150 × 3580 × 1800 mm
|
Kecepatan operasi maksimum
|
120m/menit
|
Akselerasi maksimum
|
1.2G
|
Keakuratan X/Yposisi
|
0.03mm
|
Lebar celah minimum
|
0.15mm
|