Aplikasi: | pemotongan laser | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Tipe Laser: | Laser Serat | Daerah Pemotongan: | 1500mm * 3000mm |
Kecepatan memotong: | 120M/MIN | Format Grafik Didukung: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Cnc atau tidak: | Ya. | Modus Pendinginan: | PENDINGIN AIR |
Perangkat lunak kontrol: | Siprus | Merek Sumber Laser: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (Opsional) |
Merek Kepala Laser: | WSX | Merek Motor Servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / DAYA MOTOR (Opsional) |
Merk Guiderail: | Hiwin | Merek Sistem Kontrol: | Siprus |
Berat (KG): | 5600 kg | Poin Penjualan Utama: | Otomatis |
Jaminan: | 1 Tahun | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Video keluar-inspeksi: | Disediakan | Komponen Inti: | Bejana tekan, Motor, Bearing, Gear, Pump, Gearbox, Engine, PLC, Lainnya |
Modus operasi: | gelombang terus menerus | Produk ditangani: | Lembaran logam |
Nama Produk: | Pertukaran Pemotong Laser Serat Platform | Jenis sumber laser: | sumber serat |
Memotong bahan: | baja karbon baja tahan karat | Daya keluaran laser: | 1500W/2000W/3000W/6000W |
Rentang Pemotongan: | 3000 * 1500mm | Metode Pendinginan: | PENDINGIN AIR |
Metode transfer: | Drive ganda rak presisi | Kata kunci: | mesin pemotong laser cnc |
Pelabuhan: | Pelabuhan Cina atau Shen zhen | ||
Menyoroti: | Mesin pemotong CNC serat laser tahan lama,Mesin pemotong serat laser CNC otomatis,Mesin Pemotong Baja Laser Multiscene |
Model
|
DPE-FT3015D-F1500W/F2000W/F3000W
|
Jenis sumber laser
|
Sumber serat
|
Laser Out Power (Kekuatan Laser)
|
1070nm
|
Panjang gelombang laser
|
1000W/2000W/3000W/6000W
|
Jangkauan pemotongan
|
3000×1500mm
|
Lebar garis minimum
|
< 0,1 mm
|
Metode transfer
|
Penggerak ganda rak presisi
|
Kecepatan pemotongan dan ketebalan
|
Tergantung pada bahan tertentu
|
Kemungkinan diulang
|
± 0,02 mm
|
Suhu operasi mesin
|
0~40°C
|
Permintaan listrik
|
380V/50Hz
|
Metode pendinginan
|
Pendingin air
|
Waktu operasi terus menerus
|
24 jam
|
Berat badan
|
5600KG
|
Dimensi
|
8350x3050x2100mm
|
Kecepatan operasi maksimum
|
120m/menit
|
Akselerasi maksimum
|
0.9G
|
Keakuratan X/Yposisi
|
1.2mm
|
Lebar celah minimum
|
0.15mm
|