Aplikasi: | pemotongan laser | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Tipe Laser: | Laser Serat | Daerah Pemotongan: | 2500mm * 1300mm |
Kecepatan memotong: | 120M/MIN | Format Grafik Didukung: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Cnc atau tidak: | Ya | Modus Pendinginan: | PENDINGIN AIR |
Perangkat lunak kontrol: | Siprus | Merek Sumber Laser: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (Opsional) |
Merek Kepala Laser: | WSX | Merek Motor Servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / DAYA MOTOR (Opsional) |
Merk Guiderail: | Hiwin | Merek Sistem Kontrol: | Siprus |
Berat (KG): | 2500 kg | Poin Penjualan Utama: | Otomatis |
Jaminan: | 1 tahun | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Video keluar-inspeksi: | Asalkan | Komponen Inti: | Bejana tekan, Motor, Bearing, Gear, Pump, Gearbox, Engine, PLC, Lainnya |
Modus operasi: | gelombang terus menerus | Produk ditangani: | Lembaran logam |
Fitur: | Pemuatan Otomatis | Nama Produk: | Iklan Pemotong Laser Serat |
Jenis sumber laser: | sumber serat | Memotong bahan: | Lembaran Logam Aluminium Besi |
Daya keluaran laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W | Rentang Pemotongan: | 3000mm * 1500mm |
Metode Pendinginan: | PENDINGIN AIR | Metode transfer: | Drive ganda rak presisi |
Kata kunci: | logam mesin pemotong laser | Pelabuhan: | Pelabuhan Cina atau Shen zhen |
Menyoroti: | Mesin pemotong lembaran logam laser 3KW,Mesin laser pemotong lembaran logam tahan lama,Laser Serat Otomatis 3 kW |
Model
|
DPE-A2513-F1000W-F1500W/F2000W/F3000W
|
Jenis sumber laser
|
Sumber serat
|
Daya Keluar Laser
|
1070 nm
|
Panjang gelombang laser
|
1000W/1500W/2000W/3000W
|
Kisaran pemotongan
|
3000×1500mm
|
Lebar garis minimal
|
<0,1 mm
|
Metode pemindahan
|
Penggerak ganda rak presisi
|
Kecepatan dan ketebalan potong
|
Tergantung pada bahan tertentu
|
Pengulangan
|
±0,02mm
|
Suhu pengoperasian mesin
|
0~40℃
|
Permintaan listrik
|
380V/50Hz
|
Metode pendinginan
|
Pendingin air
|
Waktu pengoperasian terus menerus
|
24 jam
|
Berat
|
2500KG
|
Ukuran
|
4150x2230x1900mm
|
Kecepatan operasi maksimum
|
120m/menit
|
Akselerasi maksimal
|
0,9G
|
Akurasi posisi X/Y
|
1.2mm
|
Lebar celah minimum
|
0,15mm
|