Kondisi: | Baru | Jaminan: | 2 tahun |
---|---|---|---|
Layanan purna jual disediakan: | suku cadang gratis, dukungan teknis video, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, dukungan onl | Jenis Suku Cadang: | Sumber Laser |
Video keluar-inspeksi: | Disediakan | Laporan Uji Mesin: | Disediakan |
Jenis Pemasaran: | Produk biasa | Poin Penjualan Utama: | Harga bersaing |
Nama Produk: | Sumber Laser Serat | Kata kunci: | Suku Cadang Pemotongan Laser |
Merek: | RAYCUS | Aplikasi: | Pemotongan Logam |
Tipe Laser: | Laser Serat | daya: | 3000w |
Digunakan untuk: | Mesin pemotong laser serat | Sistem pengaturan: | Kasus Kayu |
MOQ: | 1 set | Layanan purna jual: | Insinyur luar negeri menyediakan layanan dari pintu ke pintu |
Global Series CW seri laser serat yang dikembangkan oleh Raycus berkisar dari 300W hingga 3,000W, laser serat baru 3000w memiliki efisiensi konversi elektro-optik yang lebih tinggi,kualitas optik yang lebih tinggi dan lebih stabil, kapasitas tegangan-tahan ketinggian yang lebih kuat dan mereka menerapkan sistem transmisi serat generasi kedua yang dioptimalkan untuk memastikan efek pemotongan yang lebih stabil dan lebih canggih dalam pemotongan lembaran tebal.Seri laser ini berlaku untuk banyak skenario aplikasi: pemotongan, pengelasan, pengeboran, pengolahan peralatan medis, dll, dengan jahitan yang sempit dari lembaran potong dan bagian yang terang.
Spesifikasi Produk
Model | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
Kekuatan output nominal (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
Modus Operasi | CW/Modulasi | ||
Keadaan polarisasi | acak | ||
Tingkat Tunabilitas Daya Keluar (%) | 10 ~ 100 | ||
Panjang gelombang emisi ((nm) | 1080±5 | ||
Instabilitas Daya Keluar (%) | ± 1.5 | ||
Frekuensi modulasi ((Hz) | 1 ~ 5000 | ||
Kekuatan Laser Panduan Merah (mW) | 0.5 ~ 1 | ||
Kualitas sinar (mm × mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1.5 ~ 2 |
Diameter Inti Serat ((μm) | 50 | ||
Panjang Kabel Pengiriman ((m) | 20 | ||
Sumber Daya | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
Maks. Konsumsi Daya ((W) | 5500 | 6500 | 10000 |
Mode Kontrol | RS-232/AD/Ethernet | ||
Dimensi ((W × H × D) | 900×447×237 | 900 × 447 × 250 | |
Berat ((kg) | < 70 | < 80 | |
Suhu lingkungan operasi ((°C) | 10°C~40°C | ||
Kelembaban (%) | 30-70 | ||
Suhu penyimpanan (°C) | -10°C~60°C | ||
Metode pendinginan | Pendinginan Air |
* Kirim pertanyaan dan dapatkan manual katalog produk!