| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | DAPENG |
| Sertifikasi: | CE, ISO |
| Nomor model: | YLP-30 |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | USD1000-5500 |
| Kemasan rincian: | <i>Single package size:</i> <b>Ukuran paket tunggal:</b><br> <i>150X66X134cm</i> <b>150X66X134cm</b> |
| Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 50 set per bulan |
| Aplikasi: | penandaan laser | Akurasi Kerja: | 0,01mm |
|---|---|---|---|
| Format Grafik Didukung: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, CDR | Tipe Laser: | Laser Serat |
| Kondisi: | Baru | Cnc atau tidak: | Ya |
| Modus Pendinginan: | Pendinginan udara | Perangkat lunak kontrol: | EZ CAD |
| Merek Sumber Laser: | MAX, JPT, Raycus, IPG | Merek Sistem Kontrol: | EZCAD |
| Menandai Merek Kepala: | Ya, Scanlab | Berat (KG): | 180 kg |
| Poin Penjualan Utama: | Hemat energi | Jaminan: | 1 tahun |
| Industri yang Berlaku: | Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Pabrik Manufaktur, Bengkel Mesin, Eceran, Toko Percetakan, | Area Penandaan: | 110mm * 110mm |
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Video keluar-inspeksi: | Asalkan |
| Garansi komponen inti: | 1,5 tahun | Komponen Inti: | sumber, Sumber Laser |
| Modus operasi: | Berdenyut | Konfigurasi: | bangku-atas |
| Fitur: | Penandaan yang dalam | Nama produk: | Mesin Penanda Laser |
| Ukuran: | 120*65*142cm | fungsi: | Menandai Logo |
| Kekuatan Laser: | 20w | Area kerja: | 100mm-400mm (opsional) |
| Menandai bahan: | Ss Logam Aluminium Plastik | Sumber Daya listrik: | AC 220V+-10% 50/60Hz |
| Ukuran Karakter Minimal: | 0,15 * 0,15mm | Menyetel ulang akurasi posisi: | 0,002mm |
| Kata kunci: | Mesin Penanda Laser Serat | Pelabuhan: | Pelabuhan China atau Shenzhen |
| Cahaya Tinggi: | Pengukir Laser Serat Tiga Kepala,Pengukir Laser Serat 20W,Peralatan penandaan laser multi-tujuan |
||
|
Perangkat lunak
|
EZCAD
|
|
|
|
||||
|
Font Tipe Benar
|
|
Fonts Satu Stroke
|
|
Teks Elips
|
||||
|
Nomor deret berurutan
|
|
Kencan otomatis yang dapat disesuaikan
|
|
Kode Bar
|
||||
|
Kode QR dan Matriks Data
|
|
UID Wizard
|
|
Logo
|
||||
|
Gambar Kualitas Foto - JPG, TIF, GIF
|
|
Corel Draw, Adobe Illustrator
|
|
Raster Graphics
|
||||
|
Grafis Vektor
|
|
File CAD
|
|
|
||||
|
Industri logam, pabrik perhiasan, alat-alat perangkat keras, komponen elektronik, suku cadang mobil, mobil dan aksesoris, jam tangan, bahan pelapis tanaman, bahan semprot, plastik, kacamata, dll.
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Baja tahan karat
|
|
Baja
|
|
Aluminium, Karbida
|
||||
|
Nikel
|
|
Titanium
|
|
Besi cor
|
||||
|
Chrome
|
|
Pintalan paduan logam
|
|
Logam berlapis ganda
|
||||
|
Plastik/Karet
|
|
Tombol Backlit
|
|
Polikarbonat
|
||||
|
PVC
|
|
Komposit
|
|
Banyak lagi bahan
|
||||