Kondisi: | Baru | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Output Power</i> <b>Daya Keluaran</b>: | 1000W-3000W |
---|---|---|---|
Penggunaan: | laser las logam | Energi Pulsa Tunggal: | 80-120J |
Lebar pulsa: | 0,1-50ms | Panjang gelombang: | 1064nm |
Diameter titik fokus: | 0,2-2mm | Ukuran: | 95*75*103cm |
Jaminan: | 3 tahun | Merek Sumber Laser: | Maks |
Merek Kepala Laser: | Raytools | Merek Motor Servo: | YASKAWA |
Merk Guiderail: | Hiwin | Merek Sistem Kontrol: | DAPENG |
Berat (KG): | 230KG | Poin Penjualan Utama: | Mudah Dioperasikan |
Industri yang berlaku: | Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Pabrik Manufaktur, Bengkel Mesin, Pabrik Makanan & Minu | Laporan Uji Mesin: | Disediakan |
Video keluar-inspeksi: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk biasa |
Garansi komponen inti: | 3 tahun | Komponen Inti: | Mesin |
Nama Produk: | Mesin Las Laser Genggam | Fungsi: | Tabung Baja Tahan Karat Las |
Kekuatan Laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W opsional | Frekuensi modulasi: | 1-50000Hz |
Sumber Laser: | MAKS MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | BPP(M2): | 1.1 |
Metode Pendinginan: | Pendingin Air Hanli HL-1500 | Diameter Inti Serat Optik: | 50um |
Aplikasi: | Tukang Las Laser Baja Tahan Karat Logam | Kata kunci: | Peralatan Pengelasan Laser Serat |
Pelabuhan: | Pelabuhan China atau Shenzhen | ||
Cahaya Tinggi: | Sistem Pembersihan Laser 1000W,Sistem Pembersihan Laser 3000W,Mesin Penghilang Karat Laser Multifungsi |
Model
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
Jenis sumber laser
|
Sumber serat
|
Sumber serat
|
Sumber serat
|
Sumber serat
|
Laser Out Power (Kekuatan Laser)
|
1000W
|
1500W
|
2000W
|
3000W
|
Panjang gelombang laser
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
Sumber Laser
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Diameter titik fokus
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
Frekuensi laser
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
Kemungkinan diulang
|
± 0,01mm
|
± 0,01mm
|
± 0,01mm
|
± 0,01mm
|
Suhu operasi mesin
|
0~40°C
|
0~40°C
|
0~40°C
|
0~40°C
|
Permintaan listrik
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
220V/380V
|
Metode pendinginan
|
Air Chiller Hanli
|
Air Chiller Hanli
|
Air Chiller Hanli
|
Air Chiller Hanli
|
Waktu operasi terus menerus
|
24 jam
|
24 jam
|
24 jam
|
24 jam
|
Berat badan
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
Dimensi
|
95*75*103cm
|
95*75*103cm
|
126*75*111cm
|
126*75*111cm
|
Sistem kontrol laser
|
Depeng layar sentuh
|
Depeng layar sentuh
|
Depeng layar sentuh
|
Depeng layar sentuh
|