Kondisi: | Baru | Jaminan: | 2 tahun |
---|---|---|---|
Layanan purna jual disediakan: | suku cadang gratis, dukungan teknis video, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, dukungan onl | Jenis Suku Cadang: | Sumber Laser |
Video keluar-inspeksi: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Jenis Pemasaran: | Produk biasa | Poin Penjualan Utama: | Harga bersaing |
Berat (KG): | 40 kg | Nama produk: | Sumber Laser Serat |
Kata kunci: | Suku Cadang Pemotongan Laser | Merek: | RAYCUS |
Aplikasi: | Pemotongan Logam | Tipe Laser: | Laser Serat |
Kekuatan: | 1500w | Digunakan untuk: | Mesin pemotong laser serat |
Sistem pengaturan: | Kotak kayu | MOQ: | 1 set |
Layanan purna jual: | Insinyur luar negeri menyediakan layanan dari pintu ke pintu |
Seri laser serat CW Seri Global yang dikembangkan oleh Raycus berkisar antara 300W hingga 3.000W, laser serat baru 1500w memiliki efisiensi konversi elektro-optik yang lebih tinggi, kualitas optik yang lebih tinggi dan lebih stabil, kapasitas penahan tekanan ketinggian yang lebih kuat dan menerapkan generasi kedua yang dioptimalkan sistem transmisi serat untuk memastikan efek pemotongan yang lebih stabil dan canggih pada pemotongan lembaran tebal.Rangkaian laser ini berlaku untuk banyak skenario aplikasi: pemotongan, pengelasan, pelubangan, pemrosesan perangkat medis, dll., dengan jahitan sempit pada lembaran potongan dan bagian terang.
Spesifikasi Produk
Model | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
Daya Keluaran Nominal (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
Mode Operasi | CW/Termodulasi | ||
Keadaan Polarisasi | Acak | ||
Tunabilitas Daya Keluaran (%) | 10~100 | ||
Panjang Gelombang Emisi (nm) | 1080±5 | ||
Ketidakstabilan Daya Keluaran (%) | ±1,5 | ||
Frekuensi Modulasi (Hz) | 1~5000 | ||
Daya Laser Panduan Merah (mW) | 0,5~1 | ||
Kualitas Sinar (mm×mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1,5~2 |
Diameter Inti Serat (μm) | 50 | ||
Panjang Kabel Pengiriman (m) | 20 | ||
Sumber Daya listrik | 380±10% VAC,50/60Hz | ||
Maks.Konsumsi Daya (W) | 5500 | 6500 | 10.000 |
Modus Kontrol | RS-232/AD/Ethernet | ||
Dimensi (L×T×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
Berat (kg) | <70 | <80 | |
Suhu Sekitar Pengoperasian (℃) | 10℃~40℃ | ||
Kelembapan (%) | 30-70 | ||
Suhu Penyimpanan (℃) | -10℃~60℃ | ||
Metode Pendinginan | Pendingin air |
*Kirim pertanyaan dan dapatkan manual katalog produk!